您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 水質(zhì)分析儀 >> 多參數(shù)測(cè)定儀
產(chǎn)品名稱:意大利哈納HANNA HI9835 EC-TDS-鹽度-溫度測(cè)定儀
產(chǎn)品描述:適用于生產(chǎn)、質(zhì)控實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng),可測(cè)量不同濃度范圍的樣品,儀器采用單點(diǎn)校準(zhǔn),自由選擇和設(shè)定校準(zhǔn)點(diǎn),EC: 0 to 500.0 mS/cm TDS : 0.00 to 400.0 g/L范圍內(nèi)選擇接近待測(cè)樣品校準(zhǔn)點(diǎn),準(zhǔn)確校準(zhǔn),確保.......
詳細(xì)介紹:
功能特點(diǎn):
新款人體工學(xué)外觀設(shè)計(jì),背光LCD顯示屏
隨屏幫助信息,提示信息和電池電量顯示,多種可選語(yǔ)言
測(cè)量參數(shù),溫度補(bǔ)償系數(shù)和TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)可自由調(diào)節(jié)選擇使測(cè)量準(zhǔn)確,便捷
%NaCl鹽度測(cè)量,各參數(shù)測(cè)量讀數(shù)自定溫度補(bǔ)償
BEPS低電提醒及保護(hù)系統(tǒng),低電量時(shí)提醒更換電池并防止錯(cuò)誤讀數(shù)
自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置多個(gè)電導(dǎo)率校準(zhǔn)點(diǎn)
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.00to 29.99、30.0 to 299.9、300 to 2999 μS/cm、3.00 to29.99、30.0 to 200.0、up to 500.0 mS/cm |
解析度 | 0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)土1%土(0.05 μS/cm或1個(gè)字) | |
總固體溶解度TDS | 測(cè)量范圍 | 0.00to 14.99、15.0 to 149.9、150 to 1499 mg/L、1.50 to 14.99、15.0 to 100.0、up to 400.0 g/L |
轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.80 | |
解析度 | 0.01 mg/L、0.1 mg/L、1 mg/L 0.01 g/L、0.1 g/L | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±1%±(0.03 mg/L或1個(gè)字), 取最大者 | |
校準(zhǔn)模式EC/TDS | 自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),選擇校準(zhǔn)點(diǎn):0、 84、 1413 μS/cm、5.00、 12.88、80.0、 118.8 mS/cm | |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.40to0.80,出廠默認(rèn): 0.50 | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 400.0% NaCI |
解析度 | 0.10% | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±1% | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)校準(zhǔn),使用H17037鹽度校準(zhǔn)液( 100% ) | |
溫度℃/℉技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0 °F |
解析度 | 0.1°C、0.1 °F ;測(cè)量精度: ±0.2°C、±0.4 °F | |
其他技術(shù)指標(biāo) | 補(bǔ)償模式EC/TDS | 無(wú)溫度補(bǔ)償和自動(dòng)溫度補(bǔ)償, -20.0 to 120.0°C( -4.0 to 248.0 °F ) |
補(bǔ)償系數(shù)EC/TDS | 0.00 to 6.00%/C,出廠默認(rèn): 1 90%/℃ | |
參考溫度 | 20 to 25°C | |
電極 | HI76309EC/TDS內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)電導(dǎo)率電極,DIN接口,1m線長(zhǎng) | |
電源模式 | 3*1.5V AAA電池,5、10、 20、 60 分鐘設(shè)置自動(dòng)關(guān)機(jī)或不自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122 °F ),RH max 95% | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸; 185*72*36 mm,主機(jī)重量: 300g |
標(biāo)準(zhǔn)配置: