您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 水質(zhì)分析儀 >> 多參數(shù)測定儀
產(chǎn)品名稱:意大利哈納HANNA HI98194多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀【12項】
產(chǎn)品描述:便攜式高精度專業(yè)多參數(shù)分析測定儀,符合IP67國際防水標(biāo)準(zhǔn),酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP-電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-鹽度-溶解氧-飽和溶解氧-海水比重-大氣壓強-溫度等常規(guī)重要12項水質(zhì)指標(biāo)快速準(zhǔn)確測量......
詳細(xì)介紹:
便攜式高精度專業(yè)多參數(shù)分析測定儀,符合IP67國際防水標(biāo)準(zhǔn),酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP-電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-鹽度-溶解氧-飽和溶解氧-海水比重-大氣壓強-溫度等常規(guī)重要12項水質(zhì)指標(biāo)快速準(zhǔn)確測量,自動識別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計,隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),酸度核查功能,自動識別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),自動終點鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲,良好數(shù)據(jù)管理
功能特點:
貨號 | HI98194 |
產(chǎn)品名稱 | 多參數(shù)pH/ORP/EC/TDS/鹽度/DO/壓力/溫度防水儀 - HI98194 |
需要報價 | 是的 |
酸堿度范圍 | 0.00 至 14.00 pH |
pH 分辨率 | 0.01 pH值 |
pH 值精度 | ±0.02 pH |
pH 校準(zhǔn) | 自動一點、兩點或三點,可自動識別五種標(biāo)準(zhǔn)緩沖液(pH 4.01、6.86、7.01、9.18、10.01)或一種自定義緩沖液 |
酸堿度校準(zhǔn) | ±2000.0 mV |
ORP 分辨率 | 0.1 毫伏 |
ORP 精度 | ±1.0 mV |
ORP 校準(zhǔn) | 在一個自定義點自動(相對 mV) |
mV范圍 | ±600.0 mV |
mV 分辨率 | 0.1 毫伏 |
mV精度 | ±0.5 mV |
EC 系列 | 0 至 200 mS/cm(絕對 EC 高達 400 mS/cm) |
EC分辨率 |
自動量程 |
EC 精度 | 讀數(shù)的 ±1% 或 ±1 μS/cm,以較大者為準(zhǔn) |
EC 校準(zhǔn) | 自動單點,具有六種標(biāo)準(zhǔn)解決方案(84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm)或自定義點 |
TDS 參數(shù) | 0 至 400000 ppm (mg/L);(最大值取決于TDS系數(shù)) |
TDS 決議 | 手動 |
TDS 精度 | 讀數(shù)的 ±1% 或 ±1 ppm (mg/L),以較大者為準(zhǔn) |
TDS 校準(zhǔn) | 基于電導(dǎo)率或鹽度校準(zhǔn) |
鹽度 (PSU) 范圍 | 0.00 至 70.00 PSU |
鹽度 (PSU) 分辨率 | 0.01 電源 |
鹽度 (PSU) 精度 | ±2% 的讀數(shù)或±0.01 PSU,以較大者為準(zhǔn) |
鹽度 (PSU) 校準(zhǔn) | 基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) |
鹽度(海水西格瑪)范圍 | 0.0 至 50.0 σt, σ?, σ?? |
鹽度(海水西格瑪)分辨率 | 0.1 σt, σ?, σ?? |
鹽度(海水西格瑪)精度 | ±1 σt, σ?, σ?? |
鹽度(海水西格瑪)校準(zhǔn) | 基于電導(dǎo)率或鹽度校準(zhǔn) |
電阻率范圍 | 0 至 999999 Ω?cm;0 至 1000.0 kΩ?cm;0 至 1.0000 MΩ?cm |
電阻率分辨率 | 取決于電阻率讀數(shù) |
電阻率校準(zhǔn) | 基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) |
溶解氧測量類型 | 極 譜 法 |
溶解氧范圍 | 0.0 至 500.0%;0.00 至 50.00 ppm (毫克/升) |
溶解氧分辨率 | 0.1%;0.01 ppm (毫克/升) |
溶解氧精度 | 0.0 至 300.0% 飽和度 |
溶解氧校準(zhǔn) | 在 0 和 100% 或 100% 處自動一個或兩個點,或一個自定義點 |
溶解氧溫度補償 | 自動從 0.0 至 50.0 °C(32.0 至 122.0 °F) |
氣壓補償 | 自動從 450 至 850 mmHg |
鹽度補償 | 自動從 0 到 70 g/L |
溫度范圍 | 溫度范圍 |
溫度分辨率 | 0.01 K,0.01 °C,0.01 °F |
溫度精度 | ±0.15 °C;±0.27 °F;±0.15 K |
溫度校準(zhǔn) | 在一個自定義點自動 |
溫度補償 | 自動從 -5 至 55 °C(23 至 131 °F) |
記錄內(nèi)存 | 45,000 條記錄(連續(xù)日志記錄或按需記錄所有參數(shù)) |
記錄間隔 | 一秒到三個小時 |
連接 | USB到PC,安裝了HI9298194 Hanna軟件 |
電池類型/壽命 | 1.5V AA電池(4)/無背光下連續(xù)使用約360小時(背光50小時) |
環(huán)境 | 0 至 50°C (32 至 122°F);相對濕度 100% (IP67) |
尺寸 | 185 x 93 x 35.2 毫米(7.3 x 3.6 x 1.4 英寸) |
重量 | 400 克 (14.2 盎司) |
訂購信息 | HI98194隨附HI7698194探頭,HI7698194-1 pH / ORP傳感器,HI7698194-3 EC傳感器,HI7698194-2 DO傳感器,HI 76981942探頭維護套件(HI 7042S DO電解質(zhì)溶液,DO膜帽(5),傳感器O形圈(5),帶潤滑油脂的注射器,HI9298194 Hanna PC軟件,HI920015微型USB電纜,1.5V AA電池(4),說明手冊,快速啟動指南, 質(zhì)量證書,堅固的手提箱,帶有定制的熱成型插件。 |
大氣壓力范圍 | 450 至 850 mm 汞柱;汞含量為17.72至33.46;600.0 至 1133.2 毫巴;8.702 至 16.436 psi;0.5921 至 1.1184 atm;60.00 至 113.32 kPa |
大氣壓力分辨率 | 0.1 毫米汞柱;0.01 汞含量;0.1 毫巴;0.001 磅/平方英寸;0.0001 大氣壓;0.01 千帕 |
大氣壓精度 | ±3 mm 汞柱,距校準(zhǔn)點±15% 以內(nèi) |
大氣壓力校準(zhǔn) | 在一個自定義點自動 |
標(biāo)準(zhǔn)配置: