您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 水質(zhì)分析儀 >> 溶解氧測定儀
產(chǎn)品名稱:德國WTW Oxi 296在線溶解氧監(jiān)測儀
產(chǎn)品描述:Oxi296屬于QuadroLine系列產(chǎn)品,其體積小、功能多,適于面板安裝和精確的溶解氧測量,專為工業(yè)檢測設(shè)計?;谂cEcoLine系列同樣的先進微處理技術(shù)它具有戶外安裝的儀器所有必要特性,有效的EMC防護,OxiCal單點校正及內(nèi)置系統(tǒng)診斷功能........
測量范圍 | 0.0-60.0mg/L 或 0-600%飽和度, 用戶可選, 由傳感器量程決定 |
分辨率 | 0.1mg/L或0.01mg/L; 1%或0.1%(由傳感器決定) |
精度 | 讀數(shù)的±1%, ±1位 |
信號輸出 | 低阻抗,隔離輸出 |
溫度測量 | NTC電阻(內(nèi)置于傳感器中), -5℃ - +50℃ |
溫度補償 | -5℃ - +100℃ |
氣壓修正 | 500 - 1100mbar, 手動參數(shù)輸入 |
鹽度修正 | 0.0-70.0 |
繼電器輸出 |
1傳感器報警繼電器(SensReg/SensLeck功能),2個可編程繼電器(設(shè)定點,延遲,滯后) ①+②繼電器選擇C級5A@250VAC, 最大5A@30VDC |
模擬輸出 | 0/4-20mA輸出溶解氧濃度,①+②用于溫度,最大阻抗600 Ohm,軟件調(diào)整輸出跨度和記錄器阻尼 |
數(shù)字接口 | RS485接口; BUS操作可達到31個單元② |
環(huán)境條件 | 操作溫度:-25℃ - +55℃;存儲溫度:-25℃ - +65℃; Clima Class 4(VDI/VDE3540) |
電氣連接 | Oxi 296: 傳感器輸入/信號輸入/模擬輸出/電源: 插入端頭,背部連接 |
輸入電源 | 115/230VAC(-15/+10%),48-62Hz(最大18VA); 24VAC(-15/+10%);24VDC(-30/+20%) |
內(nèi)置日光保護 | 粗細保護, 通過EN 61326認證 |
外殼 | 玻璃纖維增強改性聚苯醚, IP54 |
尺寸重量 | 96×96×186mm, 1Kg |
① - R-T型; ② - R-T-RS型 |
Oxi 296,230VAC | 標準型溶解氧監(jiān)測儀 |
Oxi 296RT,230VAC | 標準型+2可編程繼電器和第二模擬溫度輸出 |
Oxi 296RT RS,230VAC | 標準型+2可編程繼電器和第二模擬溫度輸出及RS485接口 |