您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 水質(zhì)分析儀 >> 光度計(jì)/比色計(jì)
產(chǎn)品名稱:MD100 氯-Cl 酸度-pH 堿度-M測(cè)定儀(液劑)(278065)
產(chǎn)品描述:Lovibond? MD100 3 合 1 泳池光度計(jì)是一款多參數(shù)測(cè)量?jī)x器,可快速輕松地分析泳池水質(zhì)。使用 Lovibond? 試劑片和液劑的組合檢測(cè)氯、pH 和酸容量(堿度 M)。 MD 100 可隨時(shí)投入使用,可與測(cè)試所需的所有試劑和配件一起使用......
描述:
光學(xué)性質(zhì) |
發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測(cè)量井內(nèi)配對(duì)。根據(jù)版本不同,最多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長(zhǎng)規(guī)格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波長(zhǎng)精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2600 - 2600 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)??呻S時(shí)恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)接口 | Infrared |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個(gè)Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個(gè)小時(shí) |
Auto – OFF | 是 |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護(hù)等級(jí) | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
范圍:
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
---|---|---|---|
L pH 值 | 6.5 - 8.4 | M331 | 苯酚紅 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 | M101 | DPD |
T 堿度-m | 5 - 200 mg/l CaCO3 | M30 | 酸性 /指示劑 |
標(biāo)準(zhǔn)配置: