產品名稱:MD100 氯-Cl 酸度-pH 氰尿酸 堿度-M 測定儀(278070)
產品描述:Lovibond? MD100 4 合 1 泳池光度計是一款多參數測量儀器,可快速輕松地分析泳池水質。在測定所有四個參數時使用試劑片。 MD 100 可隨時投入使用,可與測試所需的所有試劑和配件一起使用......
描述:
光學性質 |
發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2600 - 2600 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準 | 出廠校準和用戶校準??呻S時恢復出廠校準 |
數據接口 | Infrared |
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
Auto – OFF | 是 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
范圍:
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
---|---|---|---|
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/l Cl2 | M103 | DPD |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 | M331 | 苯酚紅 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 | M101 | DPD |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 | M330 | 苯酚紅 |
T 堿度-m | 5 - 200 mg/l CaCO3 | M30 | 酸性 /指示劑 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 | M100 | DPD |
T 氰 | 10 - 160 mg/l CyA | M160 | 三聚氰胺 |
標準配置: