您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 水質(zhì)分析儀 >> 光度計/比色計
產(chǎn)品名稱:MD110 COD濃度測定儀(2961202)
產(chǎn)品描述:具有 Bluetooth? 功能。為了充分利用這一點,Tintometer 提供用于移動設(shè)備的 App 和帶加密狗的 PC 軟件。通過 Bluetooth? 接口將測量結(jié)果傳輸?shù)酵獠吭O(shè)備,以便快速評估和處理,從而在現(xiàn)場分析和分配所有數(shù)據(jù)......
描述:
光學(xué)性質(zhì) |
發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同,最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2600 - 2600 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)??呻S時恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)接口 | Bluetooth |
內(nèi)置存儲器 | 用于 125 個數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
Auto – OFF | 是 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
范圍:
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項目編號 | 化學(xué)方法 |
---|---|---|---|
HR TT 化學(xué)需氧量 | 200 - 15000 mg/l COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
LMR TT 化學(xué)需氧量 | 15 - 300 mg/l COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT 化學(xué)需氧量 | 3 - 150 mg/l COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
MR TT 化學(xué)需氧量 | 20 - 1500 mg/l COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
標(biāo)準(zhǔn)配置: